Канальный нагреватель Dospel NW-01 оснащен ламельным обменником тепла - жидкость/воздух, который нужно подключить к центральному отоплению. Тепловая мощность устройства зависит от температуры воды, пополняющей обменник, от объёма воды, протекающей через обменник, а также от объёма потока воздуха, проходящего через нагреватель в единицу времени.
Технические характеристики канального нагревателя Dospel NW-01 150:
Температура на входе/выходе | NW-1 | |
90/70 | Расход, m³/h | 350 |
90/70 | Тепловая мощность, kW | 3,6 |
80/60 | Расход, m³/h | 350 |
80/60 | Тепловая мощность, kW | 3,0 |
70/50 | Расход, m³/h | 350 |
70/50 | Тепловая мощность, kW | 2,4 |
60/40 | Расход, m³/h | 350 |
60/40 | Тепловая мощность, kW | 1,8 |
Температура на входе/выходе | NW-1 | |
90/70 | Расход, m³/h | 300 |
90/70 | Тепловая мощность, kW | 3,1 |
80/60 | Расход, m³/h | 300 |
80/60 | Тепловая мощность, kW | 2,6 |
70/50 | Расход, m³/h | 300 |
70/50 | Тепловая мощность, kW | 2,0 |
60/40 | Расход, m³/h | 300 |
60/40 | Тепловая мощность, kW | 1,5 |
Температура на входе/выходе | NW-1 | |
90/70 | Расход, m³/h | 250 |
90/70 | Тепловая мощность, kW | 2,6 |
80/60 | Расход, m³/h | 250 |
80/60 | Тепловая мощность, kW | 2,1 |
70/50 | Расход, m³/h | 250 |
70/50 | Тепловая мощность, kW | 1,7 |
60/40 | Расход, m³/h | 250 |
60/40 | Тепловая мощность, kW | 1,3 |
Доступные конфигурации
NW-02 200